O Palmeiras investiu pesadamente nos últimos anos. A presidente do clube, Leila Pereira, atendeu as solicitações do técnico Abel Ferreira e ereforçou a equipe com jogadores de qualidade. Somente na última janela de transferência, o alviverde paulista contratou Marlon Freitas e Jhon Arias. Os dois jogadores juntos somam R$ 188 milhões investidos pelo clube na janela de transferência.
Tais iunvestimentos causaram um aumento significativo na folha de pagamento do elenco principal do Palmeiras. Atualmente, o clube possui uma folha salarial avaliada em R$ 30 milhões, sendo considerada a segunda maior do futebol brasileiro, ficando atrás somente do Flamengo (em torno de R$ 40 milhões).
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Salário (estimado) | Contrato até |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marcelo Lomba | Goleiro | 39 | R$ 260 mil | Dez/2026 |
| 1 | Carlos Miguel | Goleiro | 27 | Não revelado | Jul/2030 |
| 22 | Piquerez | Lateral-esq. | 27 | R$ 320 mil | Dez/2030 |
| 6 | Jefté | Lateral-esq. | 25 | Não revelado | Jul/2030 |
| 4 | Agustín Giay | Lateral-dir. | 21 | Não revelado | Jun/2029 |
| 12 | Khellven | Lateral-dir. | 24 | Não revelado | Jul/2030 |
| 15 | Gustavo Gómez | Zagueiro | 32 | R$ 1,2 milhão | Dez/2027 |
| 26 | Murilo | Zagueiro | 28 | R$ 450 mil | Dez/2027 |
| 3 | Bruno Fuchs | Zagueiro | 26 | R$ 390 mil | Dez/2025 (empréstimo) |
| 13 | Micael | Zagueiro | 24 | Não revelado | Dez/2029 |
| 43 | Luis Benedetti | Zagueiro | 18 | Não revelado | Dez/2029 |
| 5 | Aníbal Moreno | Volante | 26 | R$ 480 mil | Dez/2029 |
| 32 | Emiliano Martínez | Volante | 25 | Não revelado | Dez/2029 |
| 30 | Lucas Evangelista | Volante | 30 | Não revelado | Dez/2026 |
| 7 | Felipe Anderson | Meia | 32 | R$ 1,4 milhão + bônus | Dez/2027 |
| 40 | Allan | Meia | 21 | Não revelado | Nov/2027 |
| 18 | Maurício | Meia | 23 | R$ 600 mil | Dez/2028 |
| 8 | Andreas Pereira | Meia | 29 | Não revelado | Dez/2028 |
| — | John Arias | Meia | 28 | Não revelado | Dez/2029 |
| 11 | Bruno Rodrigues | Atacante | 28 | R$ 650 mil | Dez/2028 |
| 17 | Facundo Torres | Atacante | 25 | R$ 900 mil | Dez/2029 |
| 7 | Paulinho | Atacante | 24 | R$ 1,6 milhão | Dez/2029 |
| 42 | Flaco López | Atacante | 24 | R$ 450 mil | Jun/2027 |
| 9 | Vitor Roque | Atacante | 20 | R$ 1,9 milhão | Dez/2029 |
| 31 | Liughi | Atacante | 20 | Não revelado | Dez/2029 |
| 19 | Ramón Sosa | Atacante | 25 | Não revelado | Jun/2030 |





