Carnaval 2009: notas de alegorias e adereços

Por

JB Online

RIO - Confira todas as notas recebidas por cada escola no quesito alegorias e adereços:

SALGUEIRO: 10 / 10 / 10 / 10

BEIJA-FLOR: 9,9 / 10 / 9,9 / 10

PORTELA: 9,8 / 9,9 / 9,8 / 9,7

VILA ISABEL: 9,9 / 10 /10 / 10

GRANDE RIO: 9,7 / 9,9 / 9,8 / 9,8

MANGUEIRA: 9,5 / 9,9 / 9,7 / 9,6

IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE: 9,7 / 9,8 / 9,7 / 9,9

VIRADOURO: 9,6 / 9,9 / 10 / 9,8

UNIDOS DA TIJUCA: 9,1 / 9,7 / 9,6 / 9,7

PORTO DA PEDRA:9,5 / 9,8 / 9,9 / 9,9

MOCIDADE: 9,3 /9,7 / 9,6 / 9,6

IMPÉRIO SERRANO: 9,2 / 9,7 / 9,4 / 9,6