O Sevilla venceu por 2 a 0 o Alavés, nesta quinta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, tomando da equipe basca o sexto lugar na tabela, último que vale uma vaga na próxima Liga Europa.
Roque Mesa abriu o placar (41 min) e Pablo Sarabia fez o segundo (80), garantindo três pontos de ouro ao Sevilla, que empatou em 46 pontos com o quinto colocado Valencia, vencedor na véspera do Real Madrid (3º).
Na terça-feira, o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, empatou em 4 a 4 com o Villarreal (17º), enquanto o Atlético de Madrid (2º) superou por 2 a 0 o Girona (14º). Assim, a vantagem do Barça sobre seu principal perseguidor caiu para 8 pontos.
-- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Espanhol:
- Terça-feira:
Atlético de Madrid - Girona 2 - 0
Espanyol - Getafe 1 - 1
Villarreal - Barcelona 4 - 4
- Quarta-feira:
Athletic de Bilbao - Levante 3 - 2
Eibar - Rayo Vallecano 2 - 1
Huesca - Celta 3 - 3
Valencia - Real Madrid 2 - 1
- Quinta-feira:
Sevilla - Alavés 2 - 0
Leganés - Valladolid
Real Sociedad - Betis
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 70 30 21 7 2 79 31 48
2. Atlético de Madrid 62 30 18 8 4 45 19 26
3. Real Madrid 57 30 18 3 9 53 36 17
4. Getafe 47 30 12 11 7 37 27 10
5. Valencia 46 30 10 16 4 33 24 9
6. Sevilla 46 30 13 7 10 49 37 12
7. Alavés 44 30 12 8 10 31 37 -6
8. Athletic 43 30 10 13 7 33 34 -1
9. Betis 40 29 11 7 11 33 37 -4
10. Eibar 39 30 9 12 9 40 41 -1
11. Real Sociedad 37 29 9 10 10 34 34 0
12. Leganés 36 29 9 9 11 29 34 -5
13. Espanyol 35 30 9 8 13 33 44 -11
14. Girona 34 30 8 10 12 32 41 -9
15. Levante 32 30 8 8 14 42 54 -12
16. Valladolid 30 29 7 9 13 24 40 -16
17. Villarreal 30 30 6 12 12 38 43 -5
18. Celta 29 30 7 8 15 42 52 -10
19. Rayo 24 30 6 6 18 32 54 -22
20. SD Huesca 23 30 5 8 17 33 53 -20
gr/psr/am