SÃO PAULO, 14 de outubro de 2009 - O Banco Central (BC) divulgou a Taxa Básica Financeira (TBF) e a Taxa Referencial (TR) referente aos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro como seguem abaixo:
- Taxa Básica Financeira - TBF
- de 10.10.2009 a 10.11.2009: 0,6127%
- de 11.10.2009 a 11.11.2009: 0,6451%
- de 12.10.2009 a 12.11.2009: 0,6775%
- de 13.10.2009 a 13.11.2009: 0,7063%
- Taxa Referencial - TR
- de 10.10.2009 a 10.11.2009: 0%
- de 11.10.2009 a 11.11.2009: 0%
- de 12.10.2009 a 12.11.2009: 0,0174%
- de 13.10.2009 a 13.11.2009: 0,0460%
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)