Portal Terra
DA REDAÇÃO - A empresa de consultoria GFK Chart Track, especializada na indústria de jogos eletrônicos, divulgou relatório do período entre 11 e 17 de julho de 2010 sobre o mercado no Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales).
Na liderança das vendas de jogos eletrônicos, Crackdown 2.
O jogo estreou em julho de 2010.
O título é feito para a plataforma Xbox 360 (X360). Quem assina é a produtora Ruffian Games, da cidade de Dundee, Escócia.
Crackdown 2 está disponível no Brasil. Seu preço sugerido é de R$ 159.
O jogo lidera as vendas regionais no Reino Unido há duas semanas.
Vendas de jogos eletrônicos no Reino Unido
01. Crackdown 2 | X360
02. Dance on Broadway | Wii
03. Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PS3, PSP, Wii, Windows, X360
04. Red Dead Redemption | PS3, X360
05. Toy Story 3: The Video Game | DS, PC, PS3, PSP, Wii, X360
06. 2010 Fifa World Cup South Afrika | Iphone, PS3, PSP, Wii, X360
07. Super Mario Galaxy 2 | Wii
08. Tiger Woods PGA Tour 11 | Iphone, PS3, Wii, X360
09. Call of Duty: Modern Warfare 2 | PC, PS3, X360
10. Just Dance | Wii
Obs.: entre 11 e 17 de julho.
Vendas de jogos eletrônicos no Reino Unido (por versão)
01. Crackdown 2 | X360
02. Dance on Broadway | Wii
03. Super Mario Galaxy 2 | Wii
04. Red Dead Redemption | X360
05. Just Dance | Wii
06. Red Dead Redemption | PS3
07. Alan Wake | X360
08. 2010 Fifa World Cup South Afrika | X360
09. Tiger Woods PGA Tour 11 | X360
10. Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360
Obs.: entre 11 e 17 de julho.